Warrior Simulate
Bienvenue sur WS ! vien t'inscrire et amuse toi bien Very Happy surtout amène tes amis
Warrior Simulate
Bienvenue sur WS ! vien t'inscrire et amuse toi bien Very Happy surtout amène tes amis
Warrior Simulate
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue sur WS !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Voir le deal

 

 Phonix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Thomas Vanek●26
Entraîneur-Chef
Entraîneur-Chef
Thomas Vanek●26


Messages : 1408
Date d'inscription : 03/02/2010

Phonix Coyotes Empty
MessageSujet: Phonix Coyotes   Phonix Coyotes Icon_minitimeVen 5 Fév - 10:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Taylor Pyatt R PHO 28 1800000 4 71 64 61 69 69 75 82 78 63 54 63 75 65 71 71
Scottie Upshall R PHO 25 1400000 3 66 69 68 69 68 67 75 59 57 65 61 68 67 68 69
Petr Prucha R PHO 26 1100000 2 74 72 73 61 65 57 76 72 75 69 61 66 73 61 70
Shane Doan R PHO 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 85 44 74 79 82 77 77 77
Todd Fedoruk R PHO 30 1058333 2 45 56 52 69 69 81 64 69 20 51 76 83 51 73 66
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 78 69 69 60 88 73 72 75 55 64 73 66 73
Joël Perrault C PHO 26 587500 1 59 66 66 56 57 54 72 57 77 68 48 65 63 55 64
Martin Hanzal C PHO 22 850000 1 66 68 74 71 70 67 74 68 71 66 51 68 69 69 71
Kyle Turris C PHO 20 875000 2 62 66 67 57 58 50 74 61 75 58 55 53 65 55 66
Robert Lang C PHO 38 4000000 1 73 79 76 71 72 63 78 67 73 77 74 72 76 68 74
Vern Fiddler L PHO 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 76 72 62 76 49 68 63 71 69
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 71 79 69 54 62 57 63 68
Daniel Winnik L PHO 24 600000 2 60 51 50 67 63 76 68 69 54 69 54 75 53 68 66
Peter Mueller L PHO 21 850000 1 71 73 70 61 63 65 73 72 72 61 58 65 71 63 70
Keith Yandle D PHO 22 1200000 2 66 68 64 68 64 66 72 63 67 39 52 65 66 66 66
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 78 60 60 74 73 70 72 79 70 57 75 77 66 72 73
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 75 48 65 76 81 76 76 76
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 68 67 49 70 85 35 77 67
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 76 52 55 72 79 49 75 69
Nick Ross D PHO 20 875000* 2 43 47 46 50 50 49 56 39 79 43 50 47 45 49 57
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 67 61 67 70 75 65 78 78 69 56 63 72 65 70 70
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 79 75 68 76 76 76 76 66 80 71 69 73 74 76 74
Al Montoya G PHO 24 725000 1 69 71 66 73 71 71 69 59 76 69 50 69 68 71 69
Revenir en haut Aller en bas
Thomas Vanek●26
Entraîneur-Chef
Entraîneur-Chef
Thomas Vanek●26


Messages : 1408
Date d'inscription : 03/02/2010

Phonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phonix Coyotes   Phonix Coyotes Icon_minitimeVen 5 Fév - 10:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 285000* 3 54 56 55 50 50 47 63 53 72 57 48 58 55 49 61
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 28 63 63 77 59 68 14 51 65 79 28 67 58
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 48 46 48 43 63 40 54 55 49 52 49 45 55
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 61 44 47 41 68 43 76 58 51 46 57 44 58
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 73 71 61 60 55 63 55 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 55 54 55 50 69 53 72 63 50 55 54 53 62
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 59 67 65 59 66 70 76 61 53 57 56 63 66
Stefan Meyer L SPR 24 625000 3 59 57 58 56 57 62 63 62 37 60 41 64 58 58 58
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 71 82 52 51 52 66 56 66
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 61 51 54 53 66 58 63 44 57 60 62 52 61
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 60 77 51 51 56 54 48 59
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 47 41 58 60 45 37 25 25 30 27 48 43
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 71 52 69 66
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 1 27 32 34 44 50 44 47 53 72 33 45 46 31 46 50
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 75 51 51 61 76 50 72 66
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 54 52 57 62 51 66 64 74 42 46 55 50 56 60
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 72 71 35 50 51 50 62 59
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 59 50 64 72 64 57 45 49 61 46 57 59
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 59 58 59 57 45 44 34 49 56 48 58 55
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 43 48 44 50 45 68 38 53 52 37 45 52
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 49 46 41 46 45 50 55 51 75 46 44 42 45 47 54
Josh Tordjman G SPR 24 575000 2 51 54 47 53 54 58 65 43 71 47 48 52 50 55 56
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 70 67 63 68 72 68 69 75 76 65 51 67 66 69 68
Revenir en haut Aller en bas
Thomas Vanek●26
Entraîneur-Chef
Entraîneur-Chef
Thomas Vanek●26


Messages : 1408
Date d'inscription : 03/02/2010

Phonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phonix Coyotes   Phonix Coyotes Icon_minitimeVen 5 Fév - 10:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000 0 D D D D D C- C- D- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F F F D D D- D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D C- C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- D C C B- D- D D D C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Thomas Vanek●26
Entraîneur-Chef
Entraîneur-Chef
Thomas Vanek●26


Messages : 1408
Date d'inscription : 03/02/2010

Phonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phonix Coyotes   Phonix Coyotes Icon_minitimeDim 7 Fév - 0:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Taylor Pyatt R PHO 28 1800000 4 71 64 61 69 69 75 79 75 63 54 63 74 65 71 71
Scottie Upshall R PHO 25 1400000 3 66 69 68 69 70 67 75 60 57 65 61 70 67 68 69
Petr Prucha R PHO 27 1100000 2 74 72 73 61 65 60 73 71 75 69 61 66 73 62 70
Shane Doan R PHO 32 4550000 3 77 77 77 76 79 78 74 84 44 74 79 82 77 77 77
Todd Fedoruk R PHO 30 1058333 2 45 56 52 69 69 81 64 69 20 51 76 81 51 73 66
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 78 69 69 62 88 73 72 80 55 64 73 66 74
Joël Perrault C PHO 26 587500 1 59 66 69 56 57 55 71 57 77 69 48 65 64 56 64
Martin Hanzal C PHO 22 850000 1 69 68 74 71 70 67 74 68 71 67 51 68 70 69 71
Kyle Turris C PHO 20 875000 2 62 65 67 59 60 51 74 61 75 59 55 53 65 56 66
Robert Lang C PHO 38 4000000 1 73 79 76 71 72 63 78 67 73 77 74 72 76 68 74
Vern Fiddler L PHO 29 1100000 2 62 62 67 73 72 68 75 72 62 76 49 68 63 71 69
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 56 58 57 63 68 59 75 71 79 71 54 62 57 63 68
Daniel Winnik L PHO 24 600000 2 60 52 52 67 64 76 70 69 54 69 54 74 54 69 66
Peter Mueller L PHO 21 850000 1 73 73 70 61 64 65 74 72 72 61 58 66 72 63 70
Keith Yandle D PHO 23 1200000 2 69 68 64 72 64 67 72 63 67 40 52 65 67 66 67
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 78 60 58 74 72 70 72 79 70 57 75 77 65 72 73
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 75 48 65 76 81 76 76 76
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 68 67 49 70 83 35 77 67
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 76 52 55 72 77 49 75 69
Nick Ross D PHO 20 875000* 2 43 47 46 50 51 49 56 41 79 43 50 49 45 50 57
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 67 61 67 72 75 66 78 78 69 58 63 72 65 71 71
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 78 75 70 78 76 77 76 66 80 71 69 73 74 77 75
Al Montoya G PHO 24 725000 1 73 73 70 75 77 71 69 60 76 69 50 69 72 74 71
Revenir en haut Aller en bas
Thomas Vanek●26
Entraîneur-Chef
Entraîneur-Chef
Thomas Vanek●26


Messages : 1408
Date d'inscription : 03/02/2010

Phonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phonix Coyotes   Phonix Coyotes Icon_minitimeDim 7 Fév - 0:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R SPR 24 285000* 3 54 56 57 50 50 47 64 55 72 57 48 58 55 49 61
Francis Lessard R SPR 30 150000* 1 27 29 30 63 63 77 59 68 14 51 65 76 28 67 58
Justin Bernhardt C SPR 21 162000* 3 47 54 52 46 48 43 63 40 54 55 49 52 51 45 55
Chad Kolarik C SPR 23 184500* 1 56 54 61 44 47 41 68 43 76 58 51 47 57 44 58
Alexei Kaigorodov C SPR 26 625000 3 60 65 64 56 57 53 68 73 71 61 60 56 63 55 65
Kevin Porter C SPR 23 268500* 1 52 57 55 54 56 50 69 55 72 63 50 56 54 53 62
Viktor Tikhonov C SPR 21 875000 2 57 52 59 67 65 59 66 72 76 61 53 57 56 63 66
Stefan Meyer L SPR 24 625000 3 59 57 60 56 57 62 64 62 37 60 41 64 58 58 59
Mikkel Boedker L SPR 19 875000 2 61 64 73 58 62 48 74 71 82 52 51 52 66 56 66
Brett MacLean L SPR 20 262500* 2 62 63 63 51 54 53 66 59 63 44 57 60 62 52 61
Dave Spina L SPR 26 150000* 1 51 57 56 51 49 45 68 60 77 51 51 56 54 48 59
Sean Sullivan D SPR 25 181500* 1 25 29 27 49 42 58 60 45 37 25 25 30 27 49 43
Matt Jones D SPR 26 562500 1 56 52 50 69 70 68 69 66 72 59 56 70 52 69 66
Sean Zimmerman D SPR 22 490000 1 27 32 34 48 51 44 47 53 72 33 45 50 31 47 51
David Hale D SPR 28 700000 1 44 52 55 72 72 72 72 75 51 51 61 76 50 72 66
Sami Lepistö D SPR 24 165000* 1 45 54 52 59 62 51 66 66 74 42 46 57 50 57 60
David Schlemko D SPR 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 72 71 35 50 51 50 62 59
Jonas Ahnelöv D SPR 21 225000* 2 41 49 48 63 50 64 72 64 57 45 49 63 46 59 59
Shaun Heshka D SPR 24 157500* 1 45 51 50 65 58 59 57 46 44 34 49 58 48 60 56
Jeff May D SPR 22 157500* 2 35 40 37 47 49 44 50 45 68 38 53 52 37 46 52
Joel Gistedt G SPR 21 255000* 2 53 48 47 50 45 56 57 53 75 46 44 42 49 50 56
Josh Tordjman G SPR 24 575000 2 55 54 47 55 56 58 65 44 71 47 48 54 52 56 57
Jason LaBarbera G SPR 29 1000000 2 72 67 69 70 72 70 69 75 76 65 51 68 69 70 69
Revenir en haut Aller en bas
Thomas Vanek●26
Entraîneur-Chef
Entraîneur-Chef
Thomas Vanek●26


Messages : 1408
Date d'inscription : 03/02/2010

Phonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phonix Coyotes   Phonix Coyotes Icon_minitimeDim 7 Fév - 0:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000 0 D D D D D C- C- D- C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D D D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000* 0 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- D C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- D C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000 0 D- D- D D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F D- F D D D D C- C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- D D- D D D- D D
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000* 0 F- F F D D D D C- C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- C- C C B- D- D D D C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B- B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phonix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phonix Coyotes   Phonix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phonix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes
» Rosters des coyotes
» Phoenix Coyotes
» Phoenix Coyotes
» Coyotes de Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Warrior Simulate  :: Bureau des Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: